| n°ticket | NOM DU GAGNANT | LOT A RETIRER | ||
| 1 | 3836 | GUILLAUME Rozenn | CAVE A VIN + LIVRE D OR | |
| 2 | 453 | LE ROY Noëlle & Yves | GPS | |
| 3 | 3730 | COUEDE Guillaume | BARBECUE ELECTRIQUE | |
| 4 | 2293 | MARTIN Béatrice | FUTUROSCOPE 2 INVITATIONS ENFANTS ( 5-16ans) | |
| 5 | 1823 | DIANDOUALA Emma | VULCANIA 2 ENTREES ENFANTS (de 3 a 16 ans) | |
| 6 | 333 | LE HOUEROU Noëmie | VEDETTES DE BREHAT 2 ALLER-RETOUR + tour de l'île & VANITY | |
| 7 | 3533 | GERAUD Amandine | SAC PLAGE "mode" + 2 invitations enfants au ZOO DE LA BOURBANSAIS | |
| 8 | 1332 | QUELLEC Régis | COIFFURE A DOMICILE Nathalie LE BRUN: shampoing+coupe+brushing 26 | |
| 9 | 1636 | BLEGEAN Isabelle | KERGANER invitation pour 2 personnes & 1 TIRE BOUCHON PRESSION | |
| 10 | 1148 | GUILLOU Odette | SET ECRITURE "HYBRID": parure de stylos, bloc note + calculatrice... | |
| 11 | 1136 | LE BRUN Margaux | 2 INVITATIONS ENFANTS AU ZOO DE LA BOURBANSAIS | |
| 12 | 2078 | CHARLES Jean | OCEANOPOLIS BREST 2 ENTREES ENFANTS (de 3 à 17 ans) | |
| 13 | 2898 | LE GARREC Yvon | VAPEUR DU TRIEUX 1 INVITATION | |
| 14 | 373 | OLLIVIER Karine | POINT VERT ZA DU GRAND ETANG A PLOUHA 4 bons d'achat de 5 | |
| 15 | 2590 | JEGOU Claudine | LECTEUR MP3 | |
| 16 | 211 | LE TEXIER Mélissa | AQUARIUM MARIN DE TREGASTEL 3 entrées enfants & SECHE CHEVEUX | |
| 17 | 2197 | FERNANDEZ Laurent | ZOO DE LA BOISSIERE DU DORE 2 ENTREES ENFANT (3-12ans) | |
| 18 | 198 | LE FEVRE Damien | 1 CADRE PELE-MELE & 3 ENTREES POUR LE JARDIN DES MELANGES | |
| 19 | 1949 | QUEROU Anne | ARMORIPARK 2 ENTREES ENFANTS -12ANS | |
| 20 | 939 | DUVAL Pascale | VIVONS PERCHES parcoursmini-forêt (+2ans) & POUSSETTE + DOUDOU | |
| 21 | 2631 | GAUTIER Emma | BATTEUR ELECTRIQUE | |
| 22 | 2027 | ANTOINE Gérald | 1 SAC DE PLAGE + 1 mug manga + 2 tomes "le journal d'Aurélie Laflamme" | |
| 23 | 856 | PARMIGIANI Bruno | KERGANER invitation pour 2 pers & 4 DESSOUS DE VERRE EN ARDOISE | |
| 24 | 932 | DE SAGAZAN Béatrice | 2 entrées enfants à CAVAN & JEU " LE PLUS GRAND QUIZ DE FRANCE" | |
| 25 | 2241 | SOLIMENT Marcel | 1 BALANCE CULINAIRE & 6 SETS DE TABLE | |
| 26 | 1556 | HENRY Jean Yves | COIFFURE A DOMICILE Nathalie LE BRUN: coupe 17 | |
| 27 | 2020 | TRICOT Alain | 3 ENTREES POUR LE JARDIN DES MELANGES & 1 CADRE CHAT | |
| 28 | 2200 | FERNANDEZ Laurent | BON POUR 1 COURS de SCRAPBOOKING offert par MAUD 'L SCRAP | |
| 29 | 2190 | VAERNEWICK Phiphi | TRILOGIE le chocolat, les framboises & les épluchures | |
| 30 | 581 | NICOL J.F. | LOT DE 2 CADRES "CHAT" | |
| 31 | 862 | DESURY Manon | 1BD TINTIN " l'affaire Tournesol" & 2 INVIT ADULTES CITES DES TELECOM | |
| 32 | 1347 | BROCHER Julien | 2 entrées enfants à CAVAN & 1 MIROIR A BORDS NOIRS | |
| 33 | 3837 | BAUDET Danielle | BON POUR UNE PLAQUE DEPORTE offert par MAUD'L SCRAP | |
| 34 | 597 | MARTIN Corinne | 2 entrées enfants à CAVAN & 1 moule à gauffres | |
| 35 | 1688 | LE ROUX Alexandre | 1 SERVICE DE TABLE EN VERRE 18 PIECES & 6 SETS DE TABLE | |
| 36 | 530 | ORHAN Joëlle | T-SHIRT ROLLING STONES + CD 2 TITRES & 1 SAC PLAGE " mode" | |
| 37 | 528 | ORHAN Joëlle | 2 entrées enfants à CAVAN & 1 Parure de stylos MARKSMAN | |
| 38 | 83 | GALERNE Sonia | 1 TRIPTYQUE PHOTOS ZEN | |
| 39 | 1747 | CHAMAILLARD Leila | VIVONS PERCHES parcours petite forêt & BOÎTE DE JEUX DE SOCIETE | |
| 40 | 3000 | BALLOUARD Baptiste | 2 entrées enfants au CENTRE DE DECOUVERTE DU SON DE CAVAN | |
| 41 | 344 | GEFFROY B. | POCHETTE DE 6 SETS DE TABLE & 4 COQUETIERS | |
| 42 | 784 | QUILLEC Yvi | POCHETTE DE 6 SETS DE TABLE & 1 poubelle de table | |
| 43 | 2150 | TRICARD Jacques | 1 THERMOMETRE | |
| 44 | 2242 | TANGUY Yvon | DVD "JOHNNY HALLYDAY LIVE 1979" | |
| 45 | 739 | BELLINI Frédérique | DVD "RIVIERE SANS RETOUR" AVEC MARILYN MONROE | |
| Pour retirer votre lot, contactez | nous : capep-plouha@laposte.net |
mercredi 6 juin 2012
Gagnants de la TOMBOLA de la kermesse du 3 juin 2012
catégories
2011-2012,
KERMESSE - 3 juin 2012,
Toutes les actions du CAPEP
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire